男士t恤尺码对照表

| 尺码 | 身高范围(cm) | 胸围(cm) | 肩宽(cm) | 袖长(cm) | 后衣长(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXS | 160-165 | 100-104 | 44-45 | 22-23 | 68-70 |
| XS | 165-170 | 104-108 | 45-46 | 23-24 | 70-72 |
| S | 170-175 | 108-112 | 46-47 | 24-25 | 72-74 |
| M | 175-180 | 112-116 | 47-48 | 24.5-25.5 | 74-76 |
| L | 180-185 | 116-120 | 48-49 | 25-26 | 76-78 |
| XL | 185-190 | 120-124 | 49-50 | 26-27 | 78-80 |
| XXL | 190-195 | 124-128 | 50-51 | 27-28 | 80-82 |
| XXXL | 195-200 | 128-132 | 51-52 | 28-29 | 82-84 |
请注意,这些数据仅供参考,实际尺码可能因品牌和款式而异。在购买时,建议参考具体品牌的尺码表或试穿以获得最佳合身效果。
其他小伙伴的相似问题:
1. 1米7男生T恤尺码是多少?
男生T恤尺寸对照表哪里找?
男士短袖T恤175码对应身高?



